Döviz kuru SmartCash karşı BLOCK. Yarın, gelecek ay, 2024 yılına ilişkin grafik, geçmiş fiyat ve tahminler

Bu sayfada, hakkında her zaman ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz SmartCash karşı döviz kuru BLOCK para birimi:
döviz kuru geçmişi, arka plan bilgileri ve hakkında daha fazla bilgi SMART/BLOCK

Değişikliklerin tarihçesi SMART/BLOCK Döviz kuru

SMART/BLOCK Döviz kuru

05 18, 2024
1 SMART = 0.00078092 BLOCK
▼ -10.73 %

Bu sayfa döviz çifti hakkında bilgi sağlar SmartCash/BLOCK, ve daha doğrusu ne kadar 1 SmartCash maliyeti BLOCK.

Döviz çiftindeki veriler SMART/BLOCK adünyanın önde gelen borsaları tarafından sunulan ve Bu para birimlerini yayınlayan ülkelerin merkez bankaları. Bu verileri, döviz çifti hakkında yalnızca en güncel bilgileri alabilmeniz için sürekli olarak güncelliyoruz SMART/BLOCK ve ilgilendiğiniz para birimini satın alma ve satma konusunda dengeli bir karar verme.

Sayfa aynı zamanda döviz kurunun dinamikleri hakkında bilgi sağlar SmartCash/BLOCK, yakın gelecekte bu para birimlerinin döviz kuru istatistikleri ve tahminleri uzmanlarımızdan.

Değişiklik SMART/BLOCK son 30 gün içindeki döviz kuru

Son 30 gün boyunca (05 17, 2024 — 05 18, 2024) BLOCK para birimine karşı SmartCash döviz kuru -8.31% ile değiştirildi (0.00085173 BLOCK — 0.00078092 BLOCK)

Değişiklik SMART/BLOCK son 90 gün içindeki döviz kuru

Son 90 gün boyunca (05 17, 2024 — 05 18, 2024) SmartCash döviz kuru değiştirildi BLOCK para birimine göre -8.31% (0.00085173 BLOCK — 0.00078092 BLOCK)

Değişiklik SMART/BLOCK son 365 gün içinde döviz kuru

Son 365 gün boyunca (11 07, 2023 — 05 18, 2024) SmartCash döviz kuru değiştirildi BLOCK para birimine göre 159.05% (0.00030145 BLOCK — 0.00078092 BLOCK)

Değişiklik SMART/BLOCKher zaman için döviz kuru

Sitemiz her zaman çalışıyor (04 10, 2020 — 05 18, 2024) SmartCash döviz kuru değiştirildi BLOCK para birimine göre -72.92% (0.00288371 BLOCK — 0.00078092 BLOCK)

SmartCash/BLOCK döviz kuru tahmini

SmartCash/BLOCK Önümüzdeki 30 gün için döviz kuru tahmini*

19/05 0.00060864 BLOCK ▼ -22.06 %
20/05 0.00061068 BLOCK ▲ 0.34 %
21/05 0.00063791 BLOCK ▲ 4.46 %
22/05 0.00064012 BLOCK ▲ 0.35 %
23/05 0.00061207 BLOCK ▼ -4.38 %
24/05 0.00055627 BLOCK ▼ -9.12 %
25/05 0.00067475 BLOCK ▲ 21.3 %
26/05 0.00098239 BLOCK ▲ 45.59 %
27/05 0.00057149 BLOCK ▼ -41.83 %
28/05 -0.00002482 BLOCK ▼ -104.34 %
29/05 -0.00588593 BLOCK ▲ 23615.78 %
30/05 -0.00687417 BLOCK ▲ 16.79 %
31/05 -0.00650446 BLOCK ▼ -5.38 %
01/06 -0.00639065 BLOCK ▼ -1.75 %
02/06 -0.00337559 BLOCK ▼ -47.18 %
03/06 -0.00873917 BLOCK ▲ 158.89 %
04/06 -0.00272436 BLOCK ▼ -68.83 %
05/06 0.00005222 BLOCK ▼ -101.92 %
06/06 0.00004841 BLOCK ▼ -7.3 %
07/06 0.00004626 BLOCK ▼ -4.45 %
08/06 0.0000449 BLOCK ▼ -2.93 %
09/06 0.00006215 BLOCK ▲ 38.42 %
10/06 0.00005093 BLOCK ▼ -18.06 %
11/06 0.00003289 BLOCK ▼ -35.42 %
12/06 0.00003439 BLOCK ▲ 4.58 %
13/06 -0.00000409 BLOCK ▼ -111.89 %
14/06 -0.00000293 BLOCK ▼ -28.28 %
15/06 -0.00000279 BLOCK ▼ -4.98 %
16/06 -0.00001602 BLOCK ▲ 474.79 %
17/06 -0.00001642 BLOCK ▲ 2.47 %

* — Döviz kurunun tahminleri SmartCash/BLOCK döviz çifti uzmanlarımız tarafından istatistiksel veriler, küresel eğilimler ve önemli iş haberleri temel alınarak derlenmektedir. 30 gün, 3 ay ve bir yıl için tahminler farklı uzmanlar tarafından yapılır ve küçük farklılıklar olabilir.

SmartCash/BLOCK önümüzdeki 3 ay için döviz kuru tahmini*

20/05 — 26/05 0.0008069 BLOCK ▲ 3.33 %
27/05 — 02/06 0.00160805 BLOCK ▲ 99.29 %
03/06 — 09/06 1.465616 BLOCK ▲ 91042.62 %
10/06 — 16/06 1.381784 BLOCK ▼ -5.72 %
17/06 — 23/06 0.44967654 BLOCK ▼ -67.46 %
24/06 — 30/06 0.48202818 BLOCK ▲ 7.19 %
01/07 — 07/07 0.78764882 BLOCK ▲ 63.4 %
08/07 — 14/07 0.27590357 BLOCK ▼ -64.97 %
15/07 — 21/07 -0.05495894 BLOCK ▼ -119.92 %
22/07 — 28/07 0.00176808 BLOCK ▼ -103.22 %
29/07 — 04/08 0.00179942 BLOCK ▲ 1.77 %
05/08 — 11/08 0.00761683 BLOCK ▲ 323.29 %

SmartCash/BLOCK gelecek yıl için döviz kuru tahmini*

06/2024 0.00076241 BLOCK ▼ -2.37 %
07/2024 0.00067612 BLOCK ▼ -11.32 %
08/2024 0.00081979 BLOCK ▲ 21.25 %
09/2024 0.00047086 BLOCK ▼ -42.56 %
10/2024 0.00065919 BLOCK ▲ 40 %
11/2024 0.00090943 BLOCK ▲ 37.96 %
12/2024 1.003158 BLOCK ▲ 110206.79 %
01/2025 0.82847801 BLOCK ▼ -17.41 %
02/2025 0.04020373 BLOCK ▼ -95.15 %
03/2025 -0.00083178 BLOCK ▼ -102.07 %
04/2025 -0.00342561 BLOCK ▲ 311.84 %
05/2025 -0.00349237 BLOCK ▲ 1.95 %

SmartCash/BLOCK döviz kuru istatistikleri

30 gün boyunca
Minimum 0.00078664 BLOCK
Maksimum 0.00087316 BLOCK
Ağırlıklı ortalama 0.00084762 BLOCK
90 gün boyunca
Minimum 0.00078664 BLOCK
Maksimum 0.00087316 BLOCK
Ağırlıklı ortalama 0.00084762 BLOCK
365 gün boyunca
Minimum 0.00015438 BLOCK
Maksimum 0.00087316 BLOCK
Ağırlıklı ortalama 0.00045134 BLOCK

Adresine bir bağlantı paylaşın SMART/BLOCK Döviz kuru

İçin bir bağlantı paylaşmak istiyorsanız SmartCash (SMART) için BLOCK (BLOCK) döviz kuru - HTML kodunu kopyalayıp sitenize yapıştırın:

ayrıca bir bağlantı paylaşabilirsiniz SmartCash (SMART) için BLOCK (BLOCK) forumu kur, kodu kopyala ve siteye yapıştır:

Uzmanlarımız

Web sitemizdeki tüm tahminler profesyonel finans uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. İşte bunlardan sadece birkaçı:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, baş analist
David Bailey David Bailey Genel Müdür, Araştırma Departmanı Direktörü
Anthony Glenn Anthony Glenn Analitik Bölüm Başkan Yardımcısı
Joseph Hensley Joseph Hensley Kıdemli analist, piyasalar ve hisse senetleri bölümü