Döviz kuru Rise karşı Bread. Yarın, gelecek ay, 2024 yılına ilişkin grafik, geçmiş fiyat ve tahminler

Bu sayfada, hakkında her zaman ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz Rise karşı döviz kuru Bread para birimi:
döviz kuru geçmişi, arka plan bilgileri ve hakkında daha fazla bilgi RISE/BRD

Değişikliklerin tarihçesi RISE/BRD Döviz kuru

RISE/BRD Döviz kuru

07 20, 2023
1 RISE = 0.01055995 BRD
▲ 1.34 %

Bu sayfa döviz çifti hakkında bilgi sağlar Rise/Bread, ve daha doğrusu ne kadar 1 Rise maliyeti Bread.

Döviz çiftindeki veriler RISE/BRD adünyanın önde gelen borsaları tarafından sunulan ve Bu para birimlerini yayınlayan ülkelerin merkez bankaları. Bu verileri, döviz çifti hakkında yalnızca en güncel bilgileri alabilmeniz için sürekli olarak güncelliyoruz RISE/BRD ve ilgilendiğiniz para birimini satın alma ve satma konusunda dengeli bir karar verme.

Sayfa aynı zamanda döviz kurunun dinamikleri hakkında bilgi sağlar Rise/Bread, yakın gelecekte bu para birimlerinin döviz kuru istatistikleri ve tahminleri uzmanlarımızdan.

Değişiklik RISE/BRD son 30 gün içindeki döviz kuru

Son 30 gün boyunca (07 14, 2023 — 07 20, 2023) Bread para birimine karşı Rise döviz kuru -47.22% ile değiştirildi (0.02000856 BRD — 0.01055995 BRD)

Değişiklik RISE/BRD son 90 gün içindeki döviz kuru

Son 90 gün boyunca (04 22, 2023 — 07 20, 2023) Rise döviz kuru değiştirildi Bread para birimine göre -64.1% (0.02941148 BRD — 0.01055995 BRD)

Değişiklik RISE/BRD son 365 gün içinde döviz kuru

Son 365 gün boyunca (07 21, 2022 — 07 20, 2023) Rise döviz kuru değiştirildi Bread para birimine göre -2.37% (0.01081666 BRD — 0.01055995 BRD)

Değişiklik RISE/BRDher zaman için döviz kuru

Sitemiz her zaman çalışıyor (04 10, 2020 — 07 20, 2023) Rise döviz kuru değiştirildi Bread para birimine göre -51.57% (0.02180655 BRD — 0.01055995 BRD)

Rise/Bread döviz kuru tahmini

Rise/Bread Önümüzdeki 30 gün için döviz kuru tahmini*

10/06 0.01876823 BRD ▲ 77.73 %
11/06 0.0178683 BRD ▼ -4.79 %
12/06 0.01728267 BRD ▼ -3.28 %
13/06 0.01332174 BRD ▼ -22.92 %
14/06 0.01526672 BRD ▲ 14.6 %
15/06 0.01502206 BRD ▼ -1.6 %
16/06 0.01799149 BRD ▲ 19.77 %
17/06 0.01011771 BRD ▼ -43.76 %
18/06 0.01148361 BRD ▲ 13.5 %
19/06 0.01044823 BRD ▼ -9.02 %
20/06 0.01720169 BRD ▲ 64.64 %
21/06 0.01518128 BRD ▼ -11.75 %
22/06 0.01235612 BRD ▼ -18.61 %
23/06 0.00834624 BRD ▼ -32.45 %
24/06 0.00900257 BRD ▲ 7.86 %
25/06 0.01366843 BRD ▲ 51.83 %
26/06 0.01317765 BRD ▼ -3.59 %
27/06 0.0158856 BRD ▲ 20.55 %
28/06 0.02937117 BRD ▲ 84.89 %
29/06 0.02520697 BRD ▼ -14.18 %
30/06 0.02412378 BRD ▼ -4.3 %
01/07 0.02162483 BRD ▼ -10.36 %
02/07 0.01373048 BRD ▼ -36.51 %
03/07 -0.00035976 BRD ▼ -102.62 %
04/07 -0.0003732 BRD ▲ 3.74 %
05/07 -0.0003693 BRD ▼ -1.05 %
06/07 -0.00036039 BRD ▼ -2.41 %
07/07 -0.00029763 BRD ▼ -17.41 %
08/07 -0.00021884 BRD ▼ -26.47 %
09/07 -0.00020997 BRD ▼ -4.05 %

* — Döviz kurunun tahminleri Rise/Bread döviz çifti uzmanlarımız tarafından istatistiksel veriler, küresel eğilimler ve önemli iş haberleri temel alınarak derlenmektedir. 30 gün, 3 ay ve bir yıl için tahminler farklı uzmanlar tarafından yapılır ve küçük farklılıklar olabilir.

Rise/Bread önümüzdeki 3 ay için döviz kuru tahmini*

10/06 — 16/06 0.01027818 BRD ▼ -2.67 %
17/06 — 23/06 0.01024556 BRD ▼ -0.32 %
24/06 — 30/06 0.08870267 BRD ▲ 765.77 %
01/07 — 07/07 0.07111555 BRD ▼ -19.83 %
08/07 — 14/07 0.08839434 BRD ▲ 24.3 %
15/07 — 21/07 0.05427823 BRD ▼ -38.6 %
22/07 — 28/07 0.08224295 BRD ▲ 51.52 %
29/07 — 04/08 0.0813937 BRD ▼ -1.03 %
05/08 — 11/08 0.15162509 BRD ▲ 86.29 %
12/08 — 18/08 0.02206468 BRD ▼ -85.45 %
19/08 — 25/08 0.02217603 BRD ▲ 0.5 %
26/08 — 01/09 0.00886765 BRD ▼ -60.01 %

Rise/Bread gelecek yıl için döviz kuru tahmini*

07/2024 0.01110768 BRD ▲ 5.19 %
08/2024 0.01095923 BRD ▼ -1.34 %
09/2024 0.01302556 BRD ▲ 18.85 %
10/2024 0.05037968 BRD ▲ 286.78 %
11/2024 0.04625411 BRD ▼ -8.19 %
12/2024 0.03152391 BRD ▼ -31.85 %
01/2025 0.02907798 BRD ▼ -7.76 %
02/2025 0.26732436 BRD ▲ 819.34 %
03/2025 0.253223 BRD ▼ -5.27 %
04/2025 0.19530981 BRD ▼ -22.87 %
05/2025 -0.01051411 BRD ▼ -105.38 %
06/2025 -0.00698658 BRD ▼ -33.55 %

Rise/Bread döviz kuru istatistikleri

30 gün boyunca
Minimum 0.01038205 BRD
Maksimum 0.02052719 BRD
Ağırlıklı ortalama 0.016645 BRD
90 gün boyunca
Minimum 0.01038205 BRD
Maksimum 0.59115982 BRD
Ağırlıklı ortalama 0.11012304 BRD
365 gün boyunca
Minimum 0.00849113 BRD
Maksimum 0.59115982 BRD
Ağırlıklı ortalama 0.0767385 BRD

Adresine bir bağlantı paylaşın RISE/BRD Döviz kuru

İçin bir bağlantı paylaşmak istiyorsanız Rise (RISE) için Bread (BRD) döviz kuru - HTML kodunu kopyalayıp sitenize yapıştırın:

ayrıca bir bağlantı paylaşabilirsiniz Rise (RISE) için Bread (BRD) forumu kur, kodu kopyala ve siteye yapıştır:

Uzmanlarımız

Web sitemizdeki tüm tahminler profesyonel finans uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. İşte bunlardan sadece birkaçı:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, baş analist
David Bailey David Bailey Genel Müdür, Araştırma Departmanı Direktörü
Anthony Glenn Anthony Glenn Analitik Bölüm Başkan Yardımcısı
Joseph Hensley Joseph Hensley Kıdemli analist, piyasalar ve hisse senetleri bölümü